Structure 结构 | Monoblock 整体式 | |
Max FlowMax 最大流量 | 40/60/114 L/min | 10.6/15.9/30.2 US GPM |
Max Pressure最大压力 | 31.5Mpa | 4600 PSI |
LKF 40 Flow range 流量范围 | 0~40 L/min | 0~10.6 US GPM |
LKF 60 Flow range 流量范围 | 0~60 L/min | 0~15.9 US GPM |
LKF 114 Flow range 流量范围 | 0~114 L/min | 0~30.2 US GPM |

关键词:
多回路选择阀
流量
lkf
留言给我们——为您提供高质量的解决方案
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
服务热线:
QQ客服:
541135339 3255400344
